Prévisions Météo Saint-Georges-de-Baroille (42510) Meteociel : Température, précipitation, ensoleillement.
Prévision météo à 5 jours pour Saint-Georges-de-Baroille (42510)
Voici les prévisions à :
Lundi 8 Mars 2021 > Aujourd'hui | |||
12:00 | -5.14° (-5.14°>-3.53°) ressentie : -10.5° | Vent : 12 km/h (3.47 m/s) 333° NW Pression : 1028 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 9% | |
15:00 | -1.70° (-1.7°>-0.33°) ressentie : -6.56° | Vent : 11 km/h (3.31 m/s) 349° NNW Pression : 1029 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 56% | |
18:00 | 1.88° (1.88°>2.46°) ressentie : -1.89° | Vent : 7 km/h (2.01 m/s) 23° NNE Pression : 1028 hpa Humidité : 71% Couverture nuageuse : 51% | |
21:00 | 1.32° (1.32°>1.38°) ressentie : -1.81° | Vent : 4 km/h (1.2 m/s) 116° ESE Pression : 1027 hpa Humidité : 77% Couverture nuageuse : 12% | |
Mardi 9 Mars 2021 > Demain | |||
0:00 | -1.77° (-1.77°>-1.77°) ressentie : -5.59° | Vent : 7 km/h (2.02 m/s) 183° S Pression : 1029 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 15% | |
3:00 | -1.70° (-1.7°>-1.7°) ressentie : -5.68° | Vent : 7 km/h (2.21 m/s) 229° SW Pression : 1028 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 72% | |
6:00 | 0.07° (0.07°>0.07°) ressentie : -4.62° | Vent : 12 km/h (3.45 m/s) 231° SW Pression : 1027 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 82% | |
9:00 | 1.46° (1.46°>1.46°) ressentie : -3.77° | Pluie : 0.34 mm Vent : 16 km/h (4.48 m/s) 221° SSW Pression : 1025 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 2.17° (2.17°>2.17°) ressentie : -3.28° | Pluie : 0.1 mm Vent : 17 km/h (4.83 m/s) 235° SW Pression : 1024 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 100% | |
15:00 | 7.39° (7.39°>7.39°) ressentie : 1.99° | Vent : 18 km/h (5.1 m/s) 275° W Pression : 1024 hpa Humidité : 64% Couverture nuageuse : 38% | |
18:00 | 9.97° (9.97°>9.97°) ressentie : 4.82° | Vent : 17 km/h (4.88 m/s) 298° WNW Pression : 1024 hpa Humidité : 56% Couverture nuageuse : 24% | |
21:00 | 8.98° (8.98°>8.98°) ressentie : 4.36° | Vent : 14 km/h (4.12 m/s) 306° WNW Pression : 1025 hpa Humidité : 60% Couverture nuageuse : 34% | |
Mercredi 10 Mars 2021 | |||
0:00 | 3.36° (3.36°>3.36°) ressentie : -0.65° | Vent : 10 km/h (3.05 m/s) 303° WNW Pression : 1028 hpa Humidité : 83% Couverture nuageuse : 17% | |
3:00 | 1.11° (1.11°>1.11°) ressentie : -2.51° | Vent : 8 km/h (2.29 m/s) 310° WNW Pression : 1030 hpa Humidité : 91% | |
6:00 | -0.24° (-0.24°>-0.24°) ressentie : -3.68° | Vent : 7 km/h (1.95 m/s) 317° NW Pression : 1031 hpa Humidité : 97% | |
9:00 | -0.78° (-0.78°>-0.78°) ressentie : -4.07° | Vent : 5 km/h (1.6 m/s) 322° NW Pression : 1033 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 1% | |
12:00 | 0.42° (0.42°>0.42°) ressentie : -2.25° | Vent : 2 km/h (0.83 m/s) 353° NNW Pression : 1034 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 5% | |
15:00 | 6.77° (6.77°>6.77°) ressentie : 2.86° | Vent : 9 km/h (2.71 m/s) 182° S Pression : 1035 hpa Humidité : 61% Couverture nuageuse : 3% | |
18:00 | 8.71° (8.71°>8.71°) ressentie : 3.98° | Vent : 14 km/h (3.9 m/s) 191° S Pression : 1034 hpa Humidité : 54% Couverture nuageuse : 2% | |
21:00 | 7.17° (7.17°>7.17°) ressentie : 2.03° | Vent : 16 km/h (4.45 m/s) 201° S Pression : 1032 hpa Humidité : 59% | |
Jeudi 11 Mars 2021 | |||
0:00 | 3.31° (3.31°>3.31°) ressentie : -1.25° | Vent : 13 km/h (3.65 m/s) 203° SSW Pression : 1032 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 37% | |
3:00 | 3.67° (3.67°>3.67°) ressentie : -0.86° | Vent : 14 km/h (3.9 m/s) 202° S Pression : 1032 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | 4.39° (4.39°>4.39°) ressentie : -0.19° | Vent : 15 km/h (4.18 m/s) 199° S Pression : 1030 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 100% | |
9:00 | 4.95° (4.95°>4.95°) ressentie : 0.51° | Vent : 15 km/h (4.31 m/s) 201° S Pression : 1029 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 42% | |
12:00 | 7.18° (7.18°>7.18°) ressentie : 2.54° | Vent : 18 km/h (5.17 m/s) 210° SSW Pression : 1027 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 70% | |
15:00 | 11.81° (11.81°>11.81°) ressentie : 6.31° | Vent : 22 km/h (6.38 m/s) 215° SSW Pression : 1026 hpa Humidité : 65% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 14.16° (14.16°>14.16°) ressentie : 7.99° | Vent : 25 km/h (7.2 m/s) 212° SSW Pression : 1023 hpa Humidité : 54% Couverture nuageuse : 99% | |
21:00 | 12.90° (12.9°>12.9°) ressentie : 7.54° | Vent : 22 km/h (6.15 m/s) 219° SSW Pression : 1022 hpa Humidité : 60% Couverture nuageuse : 66% | |
Vendredi 12 Mars 2021 | |||
0:00 | 9.15° (9.15°>9.15°) ressentie : 4.13° | Vent : 19 km/h (5.44 m/s) 220° SSW Pression : 1022 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 62% | |
3:00 | 8.38° (8.38°>8.38°) ressentie : 3.69° | Vent : 17 km/h (4.93 m/s) 217° SSW Pression : 1022 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 16% | |
6:00 | 9.01° (9.01°>9.01°) ressentie : 3.98° | Vent : 20 km/h (5.63 m/s) 222° SSW Pression : 1020 hpa Humidité : 77% Couverture nuageuse : 40% | |
9:00 | 9.64° (9.64°>9.64°) ressentie : 4.89° | Vent : 19 km/h (5.3 m/s) 220° SSW Pression : 1018 hpa Humidité : 75% Couverture nuageuse : 81% | |
12:00 | 10.01° (10.01°>10.01°) ressentie : 5.33° | Vent : 19 km/h (5.36 m/s) 225° SW Pression : 1017 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 64% | |
15:00 | 12.14° (12.14°>12.14°) ressentie : 7.85° | Vent : 19 km/h (5.28 m/s) 228° SW Pression : 1016 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 13.51° (13.51°>13.51°) ressentie : 9.21° | Pluie : 0.22 mm Vent : 20 km/h (5.82 m/s) 233° SW Pression : 1014 hpa Humidité : 74% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | 15.15° (15.15°>15.15°) ressentie : 11.54° | Vent : 18 km/h (5.27 m/s) 232° SW Pression : 1013 hpa Humidité : 72% Couverture nuageuse : 99% | |
Samedi 13 Mars 2021 | |||
0:00 | 13.09° (13.09°>13.09°) ressentie : 10.49° | Pluie : 0.11 mm Vent : 14 km/h (3.95 m/s) 273° W Pression : 1015 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 99% | |
3:00 | 9.37° (9.37°>9.37°) ressentie : 4.44° | Vent : 15 km/h (4.26 m/s) 292° W Pression : 1016 hpa Humidité : 53% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | 6.57° (6.57°>6.57°) ressentie : 1.75° | Vent : 14 km/h (3.92 m/s) 285° W Pression : 1016 hpa Humidité : 60% Couverture nuageuse : 100% | |
9:00 | 4.39° (4.39°>4.39°) ressentie : -0.38° | Vent : 13 km/h (3.81 m/s) 281° W Pression : 1016 hpa Humidité : 69% Couverture nuageuse : 97% |
Source : OpenWeatherMap
Prevision meteo Saint-Georges-de-Baroille (42510)
Il existe de nombreuses façons de prédire la météo Saint-Georges-de-Baroille (42510) , des ballons météorologiques, à la météo sur votre réseau de télévision local, aux derniers modèles de prévisions météorologiques, aux satellites météorologiques en orbite autour de la Terre. Mais dans tous ces efforts, il y a une chose qui reste cohérente - le fait fondamental que l'esprit humain n'a aucun contrôle sur le temps.
La prévision météorologique fait partie des affaires de la science depuis l'époque des Grecs de l'Antiquité. À tout le moins, c'était une façon de trouver le chemin vers les cieux, en particulier vers les étoiles et les planètes. Aujourd'hui, les prévisions météorologiques Saint-Georges-de-Baroille (42510) sont utilisées pour prédire le climat dans des pays lointains. Même les plus petits pays ont accès à ces informations.
Webcam en Direct Live
Découvrez toutes nos webcams en live
Les données en temps réel sont particulièrement importantes si vous voulez une vraie prévision. Ces données ne peuvent être collectées que si vous habitez dans un endroit où la météo est enregistrée régulièrement.
Meteo Climat Saint-Georges-de-Baroille (42510)
De nombreux modèles de prévisions météorologiques utilisent les données des stations météorologiques pour produire des prévisions. Malheureusement, s'il n'y a pas de station météo à proximité, les prévisions météorologiques ne peuvent pas être fiables. La plupart des gens pensent qu'un modèle devrait être capable de prédire tous les types de temps dans le monde.