Prévisions Météo Thélis-la-Combe (42220) Meteociel : Température, précipitation, ensoleillement.
Prévision météo à 5 jours pour Thélis-la-Combe (42220)
Voici les prévisions à :
Lundi 1 Mars 2021 > Aujourd'hui | |||
3:00 | 3.92° (3.76°>3.92°) ressentie : 0.12° | Vent : 10 km/h (2.95 m/s) 135° SE Pression : 1020 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 59% | |
6:00 | 4.01° (3.99°>4.01°) ressentie : -0.13° | Pluie : 1.39 mm Vent : 13 km/h (3.72 m/s) 146° SE Pression : 1017 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 83% | |
9:00 | 5.21° (5.21°>5.29°) ressentie : 0.03° | Pluie : 0.61 mm Vent : 20 km/h (5.61 m/s) 132° ESE Pression : 1013 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 95% | |
12:00 | 5.85° (5.85°>5.86°) ressentie : 2.54° | Pluie : 5.22 mm Vent : 11 km/h (3.29 m/s) 150° SE Pression : 1006 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 99% | |
15:00 | 6.63° (6.63°>6.63°) ressentie : 4.35° | Pluie : 3.7 mm Vent : 7 km/h (2.05 m/s) 211° SSW Pression : 1001 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 9.94° (9.94°>9.94°) ressentie : 6.62° | Pluie : 0.72 mm Vent : 16 km/h (4.5 m/s) 260° WSW Pression : 997 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | 5.72° (5.72°>5.72°) ressentie : -0.06° | Pluie : 0.95 mm Vent : 20 km/h (5.7 m/s) 287° W Pression : 998 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 100% | |
Mardi 2 Mars 2021 > Demain | |||
0:00 | 1.75° (1.75°>1.75°) ressentie : -6.33° | Vent : 30 km/h (8.44 m/s) 287° W Pression : 1003 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 99% | |
3:00 | -1.44° (-1.44°>-1.44°) ressentie : -8.73° | Vent : 24 km/h (6.9 m/s) 285° W Pression : 1005 hpa Humidité : 85% | |
6:00 | -6.59° (-6.59°>-6.59°) ressentie : -16.71° | Vent : 36 km/h (10.11 m/s) 292° W Pression : 1008 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 19% | |
9:00 | -8.89° (-8.89°>-8.89°) ressentie : -18.6° | Vent : 33 km/h (9.24 m/s) 300° WNW Pression : 1012 hpa Humidité : 74% Couverture nuageuse : 28% | |
12:00 | -9.48° (-9.48°>-9.48°) ressentie : -19.37° | Vent : 33 km/h (9.4 m/s) 294° WNW Pression : 1014 hpa Humidité : 70% Couverture nuageuse : 23% | |
15:00 | -6.17° (-6.17°>-6.17°) ressentie : -16.13° | Vent : 34 km/h (9.68 m/s) 297° WNW Pression : 1015 hpa Humidité : 64% | |
18:00 | -1.84° (-1.84°>-1.84°) ressentie : -11.16° | Vent : 33 km/h (9.21 m/s) 295° WNW Pression : 1013 hpa Humidité : 64% | |
21:00 | -0.78° (-0.78°>-0.78°) ressentie : -8.79° | Vent : 27 km/h (7.66 m/s) 294° WNW Pression : 1013 hpa Humidité : 71% | |
Mercredi 3 Mars 2021 | |||
0:00 | -2.88° (-2.88°>-2.88°) ressentie : -9.54° | Vent : 20 km/h (5.59 m/s) 286° W Pression : 1016 hpa Humidité : 77% | |
3:00 | -3.21° (-3.21°>-3.21°) ressentie : -9.51° | Vent : 18 km/h (5.01 m/s) 271° W Pression : 1016 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 17% | |
6:00 | -2.66° (-2.66°>-2.66°) ressentie : -8.79° | Vent : 17 km/h (4.93 m/s) 268° WSW Pression : 1015 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 17% | |
9:00 | -1.69° (-1.69°>-1.69°) ressentie : -7.35° | Vent : 16 km/h (4.46 m/s) 242° SW Pression : 1012 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 94% | |
12:00 | -0.22° (-0.22°>-0.22°) ressentie : -6° | Vent : 17 km/h (4.87 m/s) 248° WSW Pression : 1011 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 97% | |
15:00 | 4.05° (4.05°>4.05°) ressentie : -1.5° | Vent : 16 km/h (4.64 m/s) 262° WSW Pression : 1009 hpa Humidité : 63% Couverture nuageuse : 96% | |
18:00 | 7.12° (7.12°>7.12°) ressentie : 1.92° | Vent : 15 km/h (4.33 m/s) 259° WSW Pression : 1008 hpa Humidité : 55% Couverture nuageuse : 49% | |
21:00 | 6.26° (6.26°>6.26°) ressentie : 1.55° | Vent : 13 km/h (3.8 m/s) 289° W Pression : 1007 hpa Humidité : 62% Couverture nuageuse : 2% | |
Jeudi 4 Mars 2021 | |||
0:00 | 0.60° (0.6°>0.6°) ressentie : -3.33° | Vent : 9 km/h (2.66 m/s) 272° W Pression : 1008 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 1% | |
3:00 | -0.12° (-0.12°>-0.12°) ressentie : -4.55° | Vent : 12 km/h (3.35 m/s) 289° W Pression : 1008 hpa Humidité : 96% | |
6:00 | -1.30° (-1.3°>-1.3°) ressentie : -5.65° | Vent : 10 km/h (2.99 m/s) 308° WNW Pression : 1008 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 4% | |
9:00 | -1.89° (-1.89°>-1.89°) ressentie : -6.66° | Vent : 12 km/h (3.45 m/s) 293° WNW Pression : 1007 hpa Humidité : 94% | |
12:00 | -1.55° (-1.55°>-1.55°) ressentie : -7.17° | Vent : 16 km/h (4.58 m/s) 304° WNW Pression : 1007 hpa Humidité : 88% | |
15:00 | 1.42° (1.42°>1.42°) ressentie : -4.84° | Vent : 20 km/h (5.59 m/s) 309° WNW Pression : 1007 hpa Humidité : 74% | |
18:00 | 3.05° (3.05°>3.05°) ressentie : -3.14° | Vent : 19 km/h (5.46 m/s) 307° WNW Pression : 1006 hpa Humidité : 65% Couverture nuageuse : 1% | |
21:00 | 1.91° (1.91°>1.91°) ressentie : -4.39° | Vent : 20 km/h (5.63 m/s) 306° WNW Pression : 1005 hpa Humidité : 71% Couverture nuageuse : 9% | |
Vendredi 5 Mars 2021 | |||
0:00 | -2.80° (-2.8°>-2.8°) ressentie : -9.25° | Vent : 19 km/h (5.45 m/s) 292° W Pression : 1006 hpa Humidité : 83% Couverture nuageuse : 15% | |
3:00 | -4.54° (-4.54°>-4.54°) ressentie : -11.22° | Vent : 19 km/h (5.46 m/s) 296° WNW Pression : 1006 hpa Humidité : 79% | |
6:00 | -5.89° (-5.89°>-5.89°) ressentie : -12.88° | Vent : 20 km/h (5.76 m/s) 293° WNW Pression : 1005 hpa Humidité : 80% | |
9:00 | -6.49° (-6.49°>-6.49°) ressentie : -13.47° | Vent : 20 km/h (5.68 m/s) 292° W Pression : 1005 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 2% | |
12:00 | -5.93° (-5.93°>-5.93°) ressentie : -13.03° | Vent : 21 km/h (5.89 m/s) 288° W Pression : 1006 hpa Humidité : 79% Couverture nuageuse : 42% | |
15:00 | -3.48° (-3.48°>-3.48°) ressentie : -10.61° | Vent : 22 km/h (6.17 m/s) 285° W Pression : 1006 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | -0.53° (-0.53°>-0.53°) ressentie : -7.79° | Vent : 24 km/h (6.7 m/s) 288° W Pression : 1005 hpa Humidité : 74% Couverture nuageuse : 97% | |
21:00 | -0.93° (-0.93°>-0.93°) ressentie : -8.31° | Vent : 24 km/h (6.9 m/s) 291° W Pression : 1005 hpa Humidité : 77% Couverture nuageuse : 98% | |
Samedi 6 Mars 2021 | |||
0:00 | -3.17° (-3.17°>-3.17°) ressentie : -9.99° | Vent : 21 km/h (5.88 m/s) 302° WNW Pression : 1009 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 99% |
Source : OpenWeatherMap
Prevision meteo Thélis-la-Combe (42220)
Il existe de nombreuses façons de prédire la météo Thélis-la-Combe (42220) , des ballons météorologiques, à la météo sur votre réseau de télévision local, aux derniers modèles de prévisions météorologiques, aux satellites météorologiques en orbite autour de la Terre. Mais dans tous ces efforts, il y a une chose qui reste cohérente - le fait fondamental que l'esprit humain n'a aucun contrôle sur le temps.
La prévision météorologique fait partie des affaires de la science depuis l'époque des Grecs de l'Antiquité. À tout le moins, c'était une façon de trouver le chemin vers les cieux, en particulier vers les étoiles et les planètes. Aujourd'hui, les prévisions météorologiques Thélis-la-Combe (42220) sont utilisées pour prédire le climat dans des pays lointains. Même les plus petits pays ont accès à ces informations.
Webcam en Direct Live
Découvrez toutes nos webcams en live
Les données en temps réel sont particulièrement importantes si vous voulez une vraie prévision. Ces données ne peuvent être collectées que si vous habitez dans un endroit où la météo est enregistrée régulièrement.
Meteo Climat Thélis-la-Combe (42220)
De nombreux modèles de prévisions météorologiques utilisent les données des stations météorologiques pour produire des prévisions. Malheureusement, s'il n'y a pas de station météo à proximité, les prévisions météorologiques ne peuvent pas être fiables. La plupart des gens pensent qu'un modèle devrait être capable de prédire tous les types de temps dans le monde.